| 温度 项目 | 1400度 |
| 电压V | 380 |
| 型号 | KSS-THX1400 |
| 最高使用温度 | 1400度 |
| 可长期使用温度 | 1350度 |
| 控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
| 控制范围为 | 50至1400度 |
| 测温元件 | 热电偶分度号S,测温范围0-1450度 |
| 发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
| 炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
| 炉管材质 | 刚玉管 |
| 控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
| 发热元件 | 发热元件采用硅钼棒 |
| 升温速率 | 升温速率可自由调节 |
| 耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 |
| 冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
| 计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
| 随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副,密封圈两个。 |
| 温度 项目 | 1400度 |
| 电压V | 380 |
| 型号 | KSS-THX1400 |
| 最高使用温度 | 1400度 |
| 可长期使用温度 | 1350度 |
| 控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
| 控制范围为 | 50至1400度 |
| 测温元件 | 热电偶分度号S,测温范围0-1450度 |
| 发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
| 炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
| 炉管材质 | 刚玉管 |
| 控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
| 发热元件 | 发热元件采用硅钼棒 |
| 升温速率 | 升温速率可自由调节 |
| 耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 |
| 冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
| 计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
| 随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副,密封圈两个。 |

豫公网安备 41032302000213号

